VOLUME | REPS | SETS | BEST EFF | BEST INT |
---|---|---|---|---|
2810 | 25 | 10 | 160.45 | 150 |
0.1 ~76.65 | 70 x 5 x 1 | EFF 48% INT 47% | |
0.1 ~98.55 | 90 x 5 x 1 | EFF 61% INT 60% | |
0.1 ~112.45 | 110 x 2 x 1 | EFF 70% INT 73% | |
0.1 | 120 x 1 x 1 | EFF 75% INT 80% | |
0.1 | 130 x 1 x 1 | EFF 81% INT 87% | |
0.9 ~146.35 | 140 x 3 x 2 | EFF 91% INT 93% | |
0.3 ~143.1 | 140 x 2 x 1 | EFF 89% INT 93% | |
↑ misgroove op de eerste rep | |||
0.3 ~143.1 | 140 x 2 x 1 | EFF 89% INT 93% | |
↑ raakte het rack | |||
0.1 | 140 x 1 x 1 | EFF 87% INT 93% | |
↑ alle vertrouwen was weg :( |