VOLUME | REPS | SETS | BEST EFF | BEST INT |
---|---|---|---|---|
5185 | 33 | 7 | 323.1 | 300 |
0.1 ~49.3 | 45 x 5 x 2 | EFF 15% INT 15% | |
0.1 ~147.85 | 135 x 5 x 1 | EFF 46% INT 45% | |
0.1 ~208.1 | 190 x 5 x 1 | EFF 64% INT 63% | |
0.2 ~235.5 | 215 x 5 x 1 | EFF 73% INT 72% | |
0.3 ~268.35 | 245 x 5 x 1 | EFF 83% INT 82% | |
0.3 ~282.25 | 270 x 3 x 1 | EFF 87% INT 90% | |
↑ Hoping for more, but these felt really heavy today. |
VOLUME | REPS | SETS | BEST EFF | BEST INT |
---|---|---|---|---|
5470 | 43 | 9 | 217.9 | 217 |
0.1 ~49.3 | 45 x 5 x 2 | EFF 23% INT 21% | |
0.1 ~104.05 | 95 x 5 x 1 | EFF 48% INT 44% | |
0.1 ~147.85 | 135 x 5 x 1 | EFF 68% INT 62% | |
0.2 ~164.3 | 150 x 5 x 1 | EFF 75% INT 69% | |
0.2 ~186.2 | 170 x 5 x 1 | EFF 85% INT 78% | |
0.3 ~198.65 | 190 x 3 x 1 | EFF 91% INT 88% | |
↑ Damn. No progress. Barely got the 3rd rep. | |||
0.5 ~186.2 | 170 x 5 x 2 | EFF 85% INT 78% | |
↑ Barely got the 5th rep on both sets. |
VOLUME | REPS | SETS | BEST EFF | BEST INT |
---|---|---|---|---|
2850 | 30 | 3 | 136.9 | 125 |
1.3 ~118.1 | PR 95 x 10 x 3 | EFF 86% INT 76% | |
↑ Trying something new since chin/pull-ups are out due to forearm pain. These were easy, but it is a start. |