VOLUME | REPS | SETS | BEST EFF | BEST INT |
---|---|---|---|---|
1104 | 16 | 10 | 72.55 | 70.3 |
2+ ~70.55 | BW x 2 x 6 | EFF 97% INT 98% | |
2 | BW x 1 x 4 | EFF 95% INT 98% |
VOLUME | REPS | SETS | BEST EFF | BEST INT |
---|---|---|---|---|
1676 | 51 | 7 | 93.1 | 85 |
0.2 ~12.45 | 10 x 15 x 1 | EFF 13% INT 12% | |
↑ wu | |||
0.1 ~29.5 | 25 x 8 x 1 | EFF 32% INT 29% | |
↑ wu | |||
0.1 ~39.25 | 35 x 6 x 1 | EFF 42% INT 41% | |
↑ wu | |||
0.1 ~48.15 | 45 x 4 x 1 | EFF 52% INT 53% | |
↑ wu | |||
0.3 ~58.35 | 52 x 6 x 2 | EFF 63% INT 61% | |
0.2 ~58.35 | 52 x 6 x 1 | EFF 63% INT 61% | |
↑ AMRAP mal au ventre |
VOLUME | REPS | SETS | BEST EFF | BEST INT |
---|---|---|---|---|
1242 | 51 | 6 | 52.85 | 42.5 |
0.2 ~12.45 | 10 x 12 x 1 | EFF 24% INT 24% | |
↑ wu | |||
0.2 ~23.6 | 20 x 8 x 1 | EFF 45% INT 47% | |
↑ wu | |||
0.1 ~28.5 | 26 x 5 x 1 | EFF 54% INT 61% | |
↑ wu | |||
0.5 ~35.9 | 32 x 6 x 2 | EFF 68% INT 75% | |
0.6 ~39.8 | PR 32 x 14 x 1 | EFF 75% INT 75% | |
↑ AMRAP |