VOLUME | REPS | SETS | BEST EFF | BEST INT |
---|---|---|---|---|
8600 | 61 | 7 | 250 | 250 |
0.2 ~80.75 | 60 x 15 x 1 | EFF 32% INT 24% | |
0.2 ~134.6 | 100 x 10 x 1 | EFF 54% INT 40% | |
0.2 ~175 | 140 x 8 x 1 | EFF 70% INT 56% | |
0.2 ~210 | 180 x 6 x 1 | EFF 84% INT 72% | |
0.5 ~262.5 | PR 210 x 8 x 1 | EFF PR% INT 84% | |
↑ w/straps | |||
0.5 ~251.55 | PR 230 x 4 x 1 | EFF PR% INT 92% | |
↑ w/straps | |||
0.4 ~255.75 | PR 190 x 10 x 1 | EFF PR% INT 76% | |
↑ w/straps |
VOLUME | REPS | SETS | BEST EFF | BEST INT |
---|---|---|---|---|
7630 | 69 | 8 | 188.45 | 175 |
0.3 ~80.75 | 60 x 20 x 1 | EFF 43% INT 34% | |
0.3 ~134.6 | 100 x 12 x 1 | EFF 71% INT 57% | |
0.3 ~163.35 | 140 x 6 x 1 | EFF 87% INT 80% | |
0.4 ~175 | 160 x 4 x 1 | EFF 93% INT 91% | |
↑ right pec felt kinda off decided not to go heavier | |||
1.1 ~169.35 | 150 x 5 x 3 | EFF 90% INT 86% | |
0.4 ~168.25 | PR 125 x 12 x 1 | EFF 89% INT 71% |