VOLUME | REPS | SETS | BEST EFF | BEST INT |
---|---|---|---|---|
6435 | 44 | 9 | 282.5 | 282.5 |
0.2 ~94.25 | 70 x 12 x 1 | EFF 33% INT 25% | |
0.1 ~150 | 120 x 8 x 1 | EFF 53% INT 42% | |
0.1 ~175 | 150 x 6 x 1 | EFF 62% INT 53% | |
↑ double oh | |||
0.1 ~180.3 | 170 x 3 x 1 | EFF 64% INT 60% | |
↑ double oh | |||
0.1 ~201.5 | 190 x 3 x 1 | EFF 71% INT 67% | |
↑ mixed | |||
0.1 ~222.75 | 210 x 3 x 1 | EFF 79% INT 74% | |
↑ mixed | |||
0.5 ~238.65 | 225 x 3 x 3 | EFF 84% INT 80% | |
↑ mixed |
VOLUME | REPS | SETS | BEST EFF | BEST INT |
---|---|---|---|---|
5300 | 30 | 3 | 242.3 | 210 |
0.5 ~228.85 | 170 x 10 x 1 | EFF 94% INT 81% | |
1 ~255.75 | PR 190 x 10 x 1 | EFF PR% INT 90% | |
0.5 ~228.85 | 170 x 10 x 1 | EFF 94% INT 81% |
VOLUME | REPS | SETS | BEST EFF | BEST INT |
---|---|---|---|---|
10630 | 102 | 11 | 194.45 | 182.5 |
0.2 ~94.25 | 70 x 15 x 1 | EFF 48% INT 38% | |
↑ all sets and reps paused | |||
0.3 ~134.6 | 100 x 15 x 1 | EFF 69% INT 55% | |
0.2 ~150 | 120 x 8 x 1 | EFF 77% INT 66% | |
0.8 ~151.65 | 130 x 6 x 4 | EFF 78% INT 71% | |
↑ bench still feeling sluggish | |||
0.9 ~134.6 | 100 x 10 x 4 | EFF 69% INT 55% | |
↑ pin press from chest full stop |
VOLUME | REPS | SETS | BEST EFF | BEST INT |
---|---|---|---|---|
2520 | 47 | 5 | 102.95 | 100 |
0.3 ~53.85 | 40 x 15 x 1 | EFF 52% INT 40% | |
0.8 ~75 | 60 x 8 x 4 | EFF 73% INT 60% |