VOLUME | REPS | SETS | BEST EFF | BEST INT |
---|---|---|---|---|
1900 | 18 | 7 | 170 | 170 |
0.1 ~67.5 | 60 x 5 x 1 | EFF 40% INT 35% | |
0.1 ~84.7 | 80 x 3 x 1 | EFF 50% INT 47% | |
↑ belt on | |||
~102.85 | 100 x 2 x 1 | EFF 61% INT 59% | |
0.1 ~123.45 | 120 x 2 x 1 | EFF 73% INT 71% | |
0.1 ~144 | 140 x 2 x 1 | EFF 85% INT 82% | |
0.2 ~159.45 | 155 x 2 x 1 | EFF 94% INT 91% | |
0.7 ~169.7 | PR 165 x 2 x 1 | EFF 100% INT 97% | |
↑ @10 |
VOLUME | REPS | SETS | BEST EFF | BEST INT |
---|---|---|---|---|
1685 | 20 | 8 | 116.45 | 110 |
0.1 ~67.5 | 60 x 5 x 1 | EFF 58% INT 55% | |
0.1 ~74.1 | 70 x 3 x 1 | EFF 64% INT 64% | |
0.1 ~84.7 | 80 x 3 x 1 | EFF 73% INT 73% | |
0.1 ~92.55 | 90 x 2 x 1 | EFF 79% INT 82% | |
0.2 ~102.85 | 100 x 2 x 1 | EFF 88% INT 91% | |
1 ~110.55 | 107.5 x 2 x 1 | EFF 95% INT 98% | |
![]() |
PR 115 x 1 x 1 | EFF 99% INT PR% | |
↑ @9,5 (tried to hit 2 but fucked up tempo on 2nd rep) | |||
2 ~115.7 | PR 112.5 x 2 x 1 | EFF 99% INT PR% | |
↑ @10 |
VOLUME | REPS | SETS | BEST EFF | BEST INT |
---|---|---|---|---|
1710 | 14 | 6 | 191.25 | 190 |
~63.55 | 60 x 3 x 1 | EFF 33% INT 32% | |
0.1 ~95.3 | 90 x 3 x 1 | EFF 50% INT 47% | |
↑ belt on | |||
0.1 ~123.45 | 120 x 2 x 1 | EFF 65% INT 63% | |
0.1 ~154.3 | 150 x 2 x 1 | EFF 81% INT 79% | |
0.2 ~174.85 | 170 x 2 x 1 | EFF 91% INT 89% | |
2 ~195.45 | PR 190 x 2 x 1 | EFF PR% INT 100% | |
↑ @9,5 |