VOLUME | REPS | SETS | BEST EFF | BEST INT |
---|---|---|---|---|
1470 | 24 | 11 | 86.5 | 86.5 |
0.1 ~41.8 | 40 x 3 x 1 | EFF 48% INT 46% | |
0.1 ~52.25 | 50 x 3 x 1 | EFF 60% INT 58% | |
0.3 ~62.75 | 60 x 3 x 3 | EFF 73% INT 69% | |
0.3 ~71.55 | 70 x 2 x 3 | EFF 83% INT 81% | |
0.1 | 80 x 1 x 1 | EFF 92% INT 92% | |
↑ Bad technique again on the jerk | |||
0.1 | 80 x 1 x 1 | EFF 92% INT 92% | |
↑ Better technique, but its still floaty | |||
0.1 | 80 x 1 x 1 | EFF 92% INT 92% | |
↑ Slow but snappy |
VOLUME | REPS | SETS | BEST EFF | BEST INT |
---|---|---|---|---|
3850 | 50 | 5 | 114.4 | 92 |
2+ ~95.75 | BW x 10 x 5 | EFF 84% INT 84% | |
↑ Focusing on going deeper |