VOLUME | REPS | SETS | BEST EFF | BEST INT |
---|---|---|---|---|
2355 | 17 | 3 | 182.3 | 162.5 |
0.2 ~129 | 115 x 6 x 1 | EFF 71% INT 71% | |
↑ 70% D | |||
0.4 ~157.05 | 140 x 6 x 1 | EFF 86% INT 86% | |
↑ 85% M 4+2 | |||
2+ ~180.7 | PR 165 x 5 x 1 | EFF 99% INT PR% | |
↑ 100% V 2+2+1 nope |
VOLUME | REPS | SETS | BEST EFF | BEST INT |
---|---|---|---|---|
1440 | 18 | 3 | 106.15 | 100 |
0.2 ~78.55 | 70 x 6 x 1 | EFF 74% INT 70% | |
↑ R (warmup) | |||
0.4 ~95.35 | 85 x 6 x 1 | EFF 90% INT 85% | |
↑ R 5+1 | |||
0.4 ~95.35 | 85 x 6 x 1 | EFF 90% INT 85% | |
↑ L |
VOLUME | REPS | SETS | BEST EFF | BEST INT |
---|---|---|---|---|
907.5 | 16 | 4 | 65.7 | 60 |
45 x 1 x 1 | EFF 68% INT 75% | ||
1.3 ~63 | 57.5 x 5 x 1 | EFF 96% INT 96% | |
↑ (warmup set) | |||
1.5 ~64.5 | 57.5 x 6 x 1 | EFF 98% INT 96% | |
↑ 4+2 | |||
1 ~61.5 | 57.5 x 4 x 1 | EFF 94% INT 96% | |
↑ 2+2 |
VOLUME | REPS | SETS | BEST EFF | BEST INT |
---|---|---|---|---|
450 | 20 | 2 | 29.5 | 25 |
1 ~27.95 | 22.5 x 10 x 1 | EFF 95% INT 90% | |
1 ~27.95 | 22.5 x 10 x 1 | EFF 95% INT 90% | |
↑ 7+3 |